نمرات میان ترم محاسبات عددی در جدول زیر آورده شده است:
* نمرات از 6 نمره میباشد.
شماره دانشجویی | نمره برگه |
---|---|
9702873 | 1.75 |
9703213 | 2.25 |
9703433 | 1.75 |
9602713 | 3 |
9603403 | 0.5 |
9704293 | 2.5 |
9603873 | 0.5 |
9705393 | 1.5 |
9706163 | 1.25 |
9606463 | 5.75 |
9707303 | 1.75 |
9707413 | 1 |
9707433 | 1.5 |
9707453 | 1.25 |
9707663 | 3.5 |
9707733 | 0.25 |
درباره این سایت