طبق بارم بندی که اول ترم داشتم و در کلاس گفتم. نمرات کوئیز کلاسی، فعالیت کلاسی و تمرینهای تحویلی که باید ایمیل میکردید مازاد بر نمره برگه میان ترمتان خواهد شد. که به طور مجزا در جدول قرار خواهم داد. نمرات ستون سوم از چپ به راست به ترتیب نمرات، فعالیت کلاسی، کوئیز 13 آبان و تمرین تحویلی است.
* کوئیز 13 آبان از 0.5 نمره در نظر گرفته شده است.
* فعالیت کلاسی(حل مثال و تمرین در کلاس و کلاس حل تمرین) از 1 نمره در نظر گرفته شده است.
* تمرینهای تحویلی جمعا از 1 نمره در نظر گرفته شده است.
ش.د | نمره برگه میان ترم |
فعالیت کلاسی +کوئیز13 آبان +تمرین تحویلی(ایمیل شده) |
9702873 | 1.75 | 0+0.25+0.5 |
9703213 | 2.25 | 0.25+0+0 |
9703433 | 1.75 | 0.5+0+0 |
9602713 | 3 | 1+0.25+0.75 |
9603403 | 0.5 | 0+0+0 |
9704293 | 2.5 | 0.5+0.25+0 |
9603873 | 0.5 | 0+0+0 |
9705393 | 1.5 | 0+0+0 |
9706163 | 1.25 | 1+0+0 |
9606463 | 5.75 | 1+0.5+1 |
9707303 | 1.75 | 0.25+0.25+0 |
9707413 | 1 | 0+0.25+0 |
9707433 | 1.5 | 1+0+0.5 |
9707453 | 1.25 | 0.5+0+0 |
9707663 | 3.5 | 0.5+0.25+0 |
9707733 | 0.25 | 0+0+0 |
درباره این سایت